가족 인형극 1회
| 강좌명 | 가족 인형극 1회 |
|---|---|
| 강사명 | |
| 대상 | 창원시 거주 영유아와 양육자 100명 |
| 접수기간 | 2017년 11월 16일 10시 00분~2017년 12월 15일 17시 00분 |
| 진행기간 | 2017년 12월 16일~2017년 12월 16일 토요일 11:00~11:40 1 회 |
| 온라인모집인원 | 105명 |
| 현장모집인원 | 0 명 |
| 수강료 | 무료원 |
| 강의실 | 아이세상장난감도서관 프로그램실 |
| 준비물 | 편안한 복장 |
| 내용 | ![]() |
* 참석자명은 아동명으로 접수바랍니다.
* 성숙한 공연문화 정착을 위해 취소 시 사전 연락바랍니다
* 원활한 공연진행을 위해 시작 10분전까지 입실 바랍니다
* 개인위생과 관련된 물품을 가정에서 준비해주시기 바랍니다
* 도서관 주변에 주차단속이 실시되오니 안전한 곳으로 주차바랍니다 |
|
| 첨부파일 | 인형극공연공지-청돌이의 모험(12.16).hwp |
| 순번 | 참석자 정보 | 성별 | 생년월일 | 연락처 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정은XX 외 3명 | M | ****** | 010-* | - |
| 2 | 김호XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 3 | 이미XX 외 2명 | W | ****** | 010-* | - |
| 4 | 이유XX 외 3명 | M | ****** | 010-* | - |
| 5 | 김율 외 2명 | M | ****** | 010-* | - |
| 6 | 신지XX | W | ****** | 010-* | - |
| 7 | 정종XX 외 3명 | M | ****** | 010-* | - |
| 8 | 황도XX 외 3명 | W | ****** | 010-* | - |
| 9 | 서미XX | W | ****** | 010-* | - |
| 10 | 서미XX | W | ****** | 010-* | - |
| 11 | 전서XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 12 | 김희XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 13 | 최나XX 외 2명 | M | ****** | 010-* | - |
| 14 | 최연XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 15 | 손정XX 외 2명 | M | ****** | 010-* | - |
| 16 | 이해XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 17 | 박민XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 18 | 박민XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 19 | 이준XX 외 2명 | M | ****** | 010-* | - |
| 20 | 김세XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 21 | 김동XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 22 | 전승XX 외 2명 | W | ****** | 010-* | - |
| 23 | 김하XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 24 | 손선XX 외 2명 | W | ****** | 010-* | - |
| 25 | 조혜XX 외 2명 | M | ****** | 010-* | - |
| 26 | 손은XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 27 | 전지XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 28 | 전지XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 29 | 사토XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 30 | 김병XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 31 | 정혜XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 32 | 정민XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 33 | 김은XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 34 | 황귀XX 외 3명 | W | ****** | 010-* | - |
| 35 | 박정XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 36 | 이주XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 37 | 송나XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 38 | 최지XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 39 | 우준XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |
| 40 | 심화XX 외 2명 | W | ****** | 010-* | - |
| 41 | 정수XX 외 1명 | W | ****** | 010-* | - |
| 42 | 이승XX 외 1명 | M | ****** | 010-* | - |


